VisitEngland website user numbers

VisitBritain website user numbers

Month Users Month Users
Jan-18 249,131 Jan-18 412,864
Feb-18 224,524 Feb-18 421,272
Mar-18 278,666 Mar-18 600,739
Apr-18 282,691 Apr-18 350,268
May-18 291,760 May-18 395,887
Jun-18 246,622 Jun-18 382,921
Jul-18 155,059 Jul-18 416,455
Aug-18 269,379 Aug-18 999,617
Sep-18 220,386 Sep-18 1,387,402
Oct-18 208,549 Oct-18 3,102,263
Nov-18 186,622 Nov-18 1,033,616
Dec-18 170,756 Dec-18 371,529
Jan-19 223,471 Jan-19 544,773
Feb-19 219,481 Feb-19 587,406
Mar-19 299,854 Mar-19 1,059,286
Apr-19 285,397 Apr-19 415,195
May-19 244,619 May-19 471,794
Jun-19 223,190 Jun-19 548,063
Jul-19 273,800 Jul-19 739,014
Aug-19 280,411 Aug-19 560,871
Sep-19 171,875 Sep-19 684,949
Oct-19 185,041 Oct-19 640,921
Nov-19 230,883 Nov-19 553,637
Dec-19 185,773 Dec-19 583,299
Jan-20 186,750 Jan-20 700,693
Feb-20 164,898 Feb-20 695,982
Mar-20 115,271 Mar-20 562,739
Apr-20 76,371 Apr-20 342,574
May-20 112,216 May-20 460,052
Jun-20 163,208 Jun-20 487,148
Jul-20 302,680 Jul-20 740,138
Aug-20 313,967 Aug-20 492,333
Sep-20 199,012 Sep-20 380,242
Oct-20 178,317 Oct-20 400,600

Find out more about our brand video production and animation services.